.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.7 | 74.8 | 78.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.4 | 107.1 | 110.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.9 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.7 | 16 | 24.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 41.4 | 35.2 | 42.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 21.8 | 26.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.2 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.7 | 76 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.3 | 2.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.7 | 16 | 16.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.9 | 3.3 | 12.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vezzano sul Crostolo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.6 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.2 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.8 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 42.7 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.2 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 76 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.8 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.6 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.9 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |