.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.4 | 102.6 | 100.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 6.7 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 104.4 | 129.3 | 161.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.3 | 19.6 | 14.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sant'Ilario d'Enza | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.7 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 161.4 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.7 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |