.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67 | 67.6 | 71.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.1 | 34.7 | 38.2 |
Mobilità occupazionale | 101.7 | 142.5 | 172.1 |
Mobilità studentesca | 59.9 | 53.1 | 46.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.5 | 69.7 | 70.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.6 | 8 | 10.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.8 | 17.2 | 17.6 |
Mobilità breve | 89 | 86.6 | 84.7 |
Mobilità lunga | 1.2 | 1 | 2.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Sant'Ilario d'Enza | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 71.6 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 38.2 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 172.1 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 46.4 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.4 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.1 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.6 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 84.7 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.6 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |