.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.9 | 63.3 | 61.2 |
Tasso di occupazione femminile | 38 | 42.9 | 43.5 |
Tasso di occupazione | 50.4 | 52.6 | 52 |
Indice di ricambio occupazionale | 104.1 | 131.3 | 287 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.8 | 62 | 42.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.7 | 2.7 | 4.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.3 | 48 | 38.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.8 | 31.1 | 39.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.1 | 18.2 | 17.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.1 | 35 | 30.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.5 | 31 | 26.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.7 | 13.9 | 18.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153.6 | 183.9 | 191.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Sant'Ilario d'Enza | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.2 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.5 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 287 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42.8 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.2 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.9 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.8 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.1 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.2 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.6 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.3 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 191.5 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |