.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.4 | 73.6 | 75.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 120.2 | 116.3 | 113.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.8 | 4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6 | 6.8 | 10.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.3 | 6.9 | 25.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 20.3 | 22.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99.7 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.6 | 85.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.7 | 3.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.4 | 14.4 | 7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.9 | 23.4 | 22.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Martino in Rio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.6 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 113.3 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.9 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.3 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.4 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.8 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.1 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 22.8 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |