.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.8 | 44.9 | 96.4 |
Incidenza di minori stranieri | 22.6 | 30.2 | 27.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.7 | 3.6 |
Tasso di occupazione straniera | 69 | 61.1 | 58.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.5 | 93.1 | 97.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38.6 | 43.5 | 50.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.4 | 13.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32.5 | 46.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 85.5 | 82.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 491 | 279.1 | 252.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Martino in Rio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 96.4 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.2 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.6 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.7 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 97.7 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.9 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.8 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 46.6 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 82.3 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 252.4 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |