.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.4 | 40.6 | 54.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.3 | 8.7 | 18.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 96.7 | 98.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.3 | 35.7 | 36.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | San Martino in Rio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.1 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.5 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.5 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.3 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |