.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.6 | 67.5 | 68.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.6 | 52.8 | 51.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.9 | 60 | 60.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23 | 11 | 18.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 153.5 | 118.9 | 86.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Rio Saliceto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.3 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 51.9 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60.1 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.0 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 86.8 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |