.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.2 | 102.3 | 97.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 5.2 | 3.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 75.9 | 89.1 | 115.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31 | 26.2 | 15.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Reggiolo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.9 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 115.6 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.3 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |