.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6347 | 6522 | 7045 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 2.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 7.1 | 7.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.4 | 29.8 | 27.5 |
| Densità demografica | 145.7 | 149.8 | 161.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Poviglio | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7045 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.4 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.5 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 161.8 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |