.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 62.4 | 62.9 | 62.3 |
Tasso di occupazione femminile | 39.3 | 43.6 | 43 |
Tasso di occupazione | 50.5 | 52.9 | 52.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 97.5 | 137.9 | 267.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.4 | 62.1 | 47.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.1 | 6.4 | 7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53.9 | 53.9 | 47.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 22.7 | 24.1 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.3 | 15.6 | 14.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.9 | 32.3 | 28.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.3 | 33 | 32.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.1 | 15.4 | 14.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 155.1 | 188.4 | 175.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Novellara | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 62.3 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52.4 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 267.3 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.8 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 47.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.3 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.9 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.6 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.6 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.7 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 175.8 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |