.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.3 | 38.7 | 79 |
Incidenza di minori stranieri | 13.2 | 23.7 | 26.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.8 | 3.3 |
Tasso di occupazione straniera | 70.4 | 60.5 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71 | 85.6 | 92.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 60.5 | 30.1 | 34.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.7 | 20.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.3 | 18.8 | 46.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 155.7 | 267.8 | 91.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 889.6 | 217.6 | 173.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montecchio Emilia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 79 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.4 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.3 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.9 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.2 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.6 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.1 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 46.8 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 91.3 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 173.8 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |