.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.4 | 64.7 | 67.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.1 | 44.9 | 50.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.7 | 54.3 | 58.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.5 | 12.3 | 15.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 122.3 | 84.6 | 57.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Montecchio Emilia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.1 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50.1 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58.2 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.9 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 57.4 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |