.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.1 | 1.3 | 4.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.6 | 7.9 | 8.5 |
Tasso di disoccupazione | 8.7 | 3.5 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.9 | 10.8 | 21.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Ligonchio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.5 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.1 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |