.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.8 | 94.4 | 92.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.9 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 77.3 | 111.5 | 135.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.6 | 0.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.9 | 23.4 | 11.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Fabbrico | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 92.6 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.5 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.1 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |