.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5224 | 5517 | 6696 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.5 | 2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.6 | 6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 6.8 | 7.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.2 | 11.6 | 8.2 |
Densità demografica | 221 | 233.4 | 283.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fabbrico | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6696 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 6 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.6 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.2 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 283.3 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |