.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8894 | 11774 | 14838 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 2.8 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.9 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3 | 2.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.3 | 9.8 | 10.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.6 | 10.6 | 10.9 |
Densità demografica | 153.2 | 202.8 | 255.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castellarano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14838 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.3 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.3 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 255.6 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |