.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.6 | 62.5 | 66.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.4 | 29.3 | 34.7 |
Mobilità occupazionale | 56.4 | 102.3 | 133.7 |
Mobilità studentesca | 49.2 | 59.1 | 65 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48.7 | 67.7 | 72.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.7 | 8.6 | 8.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.2 | 11.4 | 13 |
Mobilità breve | 83.7 | 76.3 | 75.1 |
Mobilità lunga | 2.2 | 2.8 | 4.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Carpineti | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.4 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.7 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 133.7 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 65 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72.4 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.4 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 75.1 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.4 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |