.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 20.6 | 24.8 | 27.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.3 | 2.3 | 2.3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Campagnola Emilia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.5 | 37.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.3 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |