.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4558 | 4817 | 5546 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | 3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.7 | 16.9 | 17.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.2 | 6.3 | 5.1 |
Densità demografica | 189.6 | 200.3 | 230.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Brescello | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5546 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.5 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.1 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 230.7 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |