.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.1 | 93 | 92.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 7.2 | 6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 110.1 | 162.8 | 235.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.1 | 13.1 | 7.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Albinea | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 92.6 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 235.8 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.2 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |