.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6764 | 7750 | 8755 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.9 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 7.5 | 7.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.6 | 32.2 | 33.1 |
Densità demografica | 154.1 | 176.6 | 199.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Albinea | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8755 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.7 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.1 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 199.5 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |