.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.2 | 104.4 | 109.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 5.8 | 2.6 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88 | 99.2 | 119.2 |
| Incidenza di analfabeti | 1 | 0.8 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.2 | 25.1 | 27.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Zibello | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.5 | 98.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 119.2 | 187.8 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.3 | 12.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |