.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 25.7 | 39 | 52 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.5 | 15.8 | 18.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.5 | 98.5 | 99.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 28.9 | 37.3 | 39.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Trecasali | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 52 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.4 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.5 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.1 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |