.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 29.6 | 46 | 58.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.3 | 11.8 | 20.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.6 | 97.7 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 28.5 | 32.9 | 32.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Traversetolo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 58.5 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.9 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |