.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1319 | 1289 | 1195 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.2 | -0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | -0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 1.5 | 1.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 58.5 | 61.5 | 65.5 |
| Densità demografica | 18.1 | 17.7 | 16.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Terenzo | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1195 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 65.5 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 16.4 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |