.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1830 | 1921 | 1809 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.5 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | -0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 2 | 2.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.9 | 34.5 | 31.7 |
Densità demografica | 25 | 26.3 | 24.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Solignano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1809 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.7 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 24.7 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |