.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.4 | 45.6 | 57.9 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.8 | 12.6 | 22 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.7 | 97.6 | 98.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 35.1 | 36.9 | 34.5 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Salsomaggiore Terme | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57.9 | 59.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22 | 25.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.5 | 31.6 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |