.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.8 | 50.8 | 54.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.7 | 35.4 | 38 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.6 | 43.3 | 46.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.6 | 13.2 | 13.1 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 147.1 | 93.1 | 170 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Pellegrino Parmense | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.6 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.2 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.1 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 170 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |