.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.4 | 102 | 99.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.1 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 75.9 | 100.4 | 133.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.5 | 25.4 | 12.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Medesano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.3 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133.6 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.7 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |