.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.8 | 89.5 | 88.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 7 | 4.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.3 | 120.3 | 134.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 44 | 25 | 20.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Langhirano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 88.5 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 134.4 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.7 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |