.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.2 | 40.5 | 52.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.2 | 13.6 | 13.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.1 | 95.5 | 97.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.2 | 34.5 | 35 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Fornovo di Taro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 52.5 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.9 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |