.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.3 | 52.2 | 55.7 |
Tasso di occupazione femminile | 15.8 | 30.2 | 39.4 |
Tasso di occupazione | 34.2 | 41.1 | 47.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 194.1 | 171.6 | 302.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.6 | 57.1 | 54 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.5 | 6.6 | 4.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.6 | 43 | 37.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.9 | 28.4 | 35.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.9 | 22.1 | 21.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.9 | 31.8 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.7 | 30.6 | 32.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 27.5 | 17 | 16.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 152 | 108.3 | 157.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Compiano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.7 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.4 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.4 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 302.9 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.5 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.9 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.8 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.7 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.5 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157.2 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |