.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10 | 50.4 | 162.4 |
Incidenza di minori stranieri | 8 | 27.4 | 28.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.6 | 3.5 |
Tasso di occupazione straniera | 78.6 | 71.5 | 59.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 61.5 | 75.2 | 92.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 41.5 | 49.2 | 37.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.4 | 17.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 9.1 | 43.9 | 39.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 433.1 | 96.2 | 76.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 568.5 | 163.2 | 181.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Colorno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 162.4 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.1 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.5 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.1 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.6 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.5 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.7 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.2 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 76.6 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 181.2 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |