.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.2 | 36.8 | 47.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.1 | 5.1 | 12.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91.1 | 93.5 | 94.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.9 | 36.9 | 39.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Calestano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.2 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.8 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.9 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.8 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |