.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7027 | 7084 | 7275 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.8 | 27.9 | 23.3 |
Densità demografica | 46.4 | 46.8 | 48 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borgo Val di Taro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7275 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.3 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 48 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |