.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.7 | 14.2 | 30.9 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 16.1 | 13.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 3.1 | 3.5 |
Tasso di occupazione straniera | 30.8 | 51.9 | 48.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 122.8 | 79.5 | 90.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 74.6 | 40.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25.8 | 11.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 75 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 137.1 | 46.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 158.1 | 103.9 | 152.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Albareto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 30.9 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 13.4 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.5 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 48.4 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.9 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.2 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.9 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 75 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 46.7 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 152.3 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |