.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 41.9 | 43.4 | 43.5 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 
| 
 | |||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Ziano Piacentino | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 43.5 | 37.1 | 33.8 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 
| 
 | |||
| Ampiezza media delle famiglie [Ø] | |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | |
| Incidenza famiglie senza nuclei |