.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.9 | 67 | 72.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.4 | 107.5 | 111.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.7 | 4.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.1 | 10.8 | 12.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 30 | 23.6 | 26.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 21.4 | 25.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 99.5 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 70.9 | 84.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.1 | 19 | 18.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.6 | 6.5 | 15.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vigolzone | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.6 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.5 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 26.5 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.1 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.5 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.4 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.7 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |