.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 41.8 | 52 | 58.9 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.5 | 34.2 | 40.6 |
| Mobilità occupazionale | 383.3 | 232.1 | 297.3 |
| Mobilità studentesca | 157 | 117.9 | 107.1 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.5 | 72.2 | 74.5 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 24.7 | 9.7 | 11.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.6 | 13.2 | 13 |
| Mobilità breve | 63.4 | 64.1 | 68.5 |
| Mobilità lunga | 6.4 | 3.4 | 6.5 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Travo | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.9 | 68.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.6 | 26.2 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 297.3 | 79.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 107.1 | 29.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 74.5 | 69 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.6 | 10.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13 | 18.5 | 19.1 |
| Mobilità breve | 68.5 | 84.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 6.5 | 3.6 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |