.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.3 | 60.4 | 63.2 |
Tasso di occupazione femminile | 27.4 | 34.6 | 40 |
Tasso di occupazione | 41.1 | 47.4 | 51.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 99.3 | 110.7 | 277.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.5 | 62.9 | 45.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.9 | 4.9 | 5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 41.8 | 47.6 | 41 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.3 | 30.7 | 36.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18 | 16.8 | 17.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.1 | 32.4 | 21.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47.9 | 30.5 | 33.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.9 | 15.4 | 17.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 111.6 | 130.8 | 142.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Sarmato | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.2 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.4 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 277.7 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.3 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 41 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.1 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.8 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.8 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.4 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.8 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.4 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |