.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 70.5 | 86.3 | 112.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.3 | 3.6 | 3.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65 | 102.6 | 165.1 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.6 | 0.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.6 | 24.7 | 12.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Pietro in Cerro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.2 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 165.1 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.9 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |