.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 59.3 | 62.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.7 | 35.8 | 42.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.2 | 46.9 | 52.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15 | 11.4 | 14.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 148.7 | 102.3 | 70.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Ponte dell'Olio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.4 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.5 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.1 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.8 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.4 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |