.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.5 | 42.5 | 54.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1 | 13.3 | 14.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.8 | 97.8 | 99.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.8 | 36.7 | 36.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Ponte dell'Olio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.7 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.5 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.5 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.6 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |