.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.8 | 97 | 100.9 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5450 | 5715 | 794 | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 3 | 0.7 | 0.3 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0 | 0 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.5 | 12.2 | 16.7 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.7 | 2.6 | 6.1 | 
| 
 | |||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Piozzano | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.9 | 98.6 | 99.3 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 794 | 14 | - | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.7 | 8.3 | 12.3 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 6.1 | 3.5 | 3 | 
| 
 | |||
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] | |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |