.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.9 | 60.3 | 61.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.2 | 39.7 | 44.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.1 | 49.2 | 52.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17 | 11.5 | 15.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 87.3 | 60.7 | 50.4 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Piacenza | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.1 | 63.2 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.6 | 48.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.3 | 55.3 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.5 | 15.5 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 50.4 | 58.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |