.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 891 | 730 | 570 |
Variazione intercensuaria annua | -2.1 | -2 | -2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.7 | -3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.3 | -2.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1 | 1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.9 | 37.8 | 37.7 |
Densità demografica | 9 | 7.4 | 5.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ottone | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 570 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.4 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.7 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 5.8 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |