.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31 | 35.9 | 44.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.1 | 10.4 | 17.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 24 | 25 | 23.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.8 | 7 | 7.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Morfasso | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 44.3 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 17.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.1 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.3 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |