.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 58.7 | 58.3 | 57.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 28.9 | 33.2 | 38.1 | 
| Tasso di occupazione | 43.1 | 45.2 | 47.6 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 124.1 | 172.7 | 310.7 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 58.7 | 58 | 46.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14.8 | 11.4 | 8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.5 | 37.9 | 34.2 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.2 | 29.1 | 36.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.5 | 21.7 | 21.4 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14 | 31.1 | 25.6 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 50.9 | 30.9 | 27.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.2 | 15.4 | 18.4 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 114.1 | 126 | 149.4 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Monticelli d'Ongina | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 57.8 | 59.7 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 38.1 | 44.3 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 47.6 | 51.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 310.7 | 322.7 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.5 | 45.6 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8 | 5.9 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.2 | 31.8 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.4 | 43.6 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.4 | 18.8 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.6 | 32.3 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.7 | 23.6 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.4 | 15.1 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 149.4 | 174.4 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |