.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5392 | 5244 | 5428 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 6.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.7 | 10.7 | 9.8 |
Densità demografica | 116.4 | 113.2 | 117.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monticelli d'Ongina | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5428 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.8 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 117.2 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |